- Totaltipo de eclipse
- 4 min 48 stotalidad más larga de las localidades de abajo
- 72,3 %–100 %del Sol cubierto en las localidades de la lista
- 830lugares con página propia
118 lugares de España de este sitio están dentro de la franja de totalidad, con una totalidad que va de 3 s a 4 min 48 s. La más larga es la de Ceuta. Cerca del borde de la franja la totalidad es breve, y unos kilómetros más adentro es mucho más larga, así que comprueba la localidad desde la que piensas verlo.
Localidades dentro de la franja de totalidad
Lugares fuera de la franja
| Localidad | Sol cubierto | Hasta la totalidad |
|---|---|---|
| Madrid | 86,3 % | 401 km |
| Barcelona | 81,6 % | 522 km |
| Valencia | 90,2 % | 298 km |
| Zaragoza | 81 % | 540 km |
| Sevilla | 98,4 % | 70 km |
| Murcia | 96,3 % | 131 km |
| Palma | 89,2 % | 323 km |
| Las Palmas de Gran Canaria | 77,2 % | 633 km |
| Alicante | 94,9 % | 173 km |
| Bilbao | 74,3 % | 717 km |
| Córdoba | 96,6 % | 122 km |
| Valladolid | 81 % | 540 km |
| Vigo | 78 % | 623 km |
| Gijón | 73,1 % | 752 km |
| Gasteiz / Vitoria | 76,1 % | 671 km |
| L'Hospitalet de Llobregat | 81,8 % | 518 km |
| A Coruña | 73,3 % | 747 km |
| Elche | 95,2 % | 163 km |
| Granada | 99,2 % | 42 km |
| Ciudad Lineal | 86,2 % | 404 km |
| Oviedo | 73,8 % | 733 km |
| Terrassa | 80,9 % | 541 km |
| Badalona | 81,4 % | 529 km |
| Cartagena | 97,8 % | 89 km |
| Sabadell | 81 % | 539 km |
| Santa Cruz de Tenerife | 79,3 % | 580 km |
| Pamplona | 76,2 % | 668 km |
| Móstoles | 86,7 % | 391 km |
| Almería | 99,9 % | 2 km |
| Alcalá de Henares | 86 % | 408 km |
| Fuenlabrada | 86,9 % | 386 km |
| Leganés | 86,7 % | 391 km |
| Getafe | 86,8 % | 389 km |
| Donostia / San Sebastián | 74,1 % | 723 km |
| Castelló de la Plana | 88 % | 356 km |
| Burgos | 78,2 % | 615 km |
| Santander | 73,5 % | 740 km |
| Albacete | 92,3 % | 242 km |
| Alcorcón | 86,6 % | 393 km |
| Logroño | 77,7 % | 628 km |
Se muestran los 40 lugares más grandes de 712 que quedan fuera de la franja.